По днешни цени: дизел €1.51 · А95 €1.48 · 9 юли 2026
Колко харчи колата — реален разход по модели
Реален (не каталожен) разход на гориво за 47-те най-търсени употребявани модела в България — плюс месечната сметка по днешните цени на горивата, данък МПС, Гражданска отговорност и честите повреди на всеки модел.
Топ 10 най-икономични
| # | Модел | Гориво | Смесен разход |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Corolla 1.8 Hybrid (122 к.с.) | Бензин А95 (хибрид) | 4.2 л/100 км |
| 2 | Renault Clio 1.5 dCi (86 к.с.) | Дизел | 4.5 л/100 км |
| 3 | Fiat Punto 1.3 MultiJet (75 к.с.) | Дизел | 4.5 л/100 км |
| 4 | Renault Megane 1.5 dCi (110 к.с.) | Дизел | 4.7 л/100 км |
| 5 | Peugeot 308 1.6 BlueHDi (120 к.с.) | Дизел | 4.8 л/100 км |
| 6 | Hyundai i30 1.6 CRDi (110 к.с.) | Дизел | 4.8 л/100 км |
| 7 | Ford Focus 1.6 TDCi (109 к.с.) | Дизел | 4.9 л/100 км |
| 8 | Citroën C4 1.6 HDi (92 к.с.) | Дизел | 4.9 л/100 км |
| 9 | Kia Ceed 1.6 CRDi (110 к.с.) | Дизел | 4.9 л/100 км |
| 10 | Audi A3 1.9 TDI (105 к.с.) | Дизел | 5.0 л/100 км |
Audi
BMW
Citroën
Dacia
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Kia
Mazda
Mercedes-Benz
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Seat
Skoda
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
Данните са реални средни стойности от собственици за най-разпространения двигател на всеки модел у нас — ориентировъчни са и се различават от каталожните. Месечните суми се преизчисляват всеки час по живите цени на горивата.